| 马山县在营养老服务机构信息表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位通信详细地址 | 所处位置代码 | 服务场所性质 | 占地面积 | 建筑面积 |
| 1 | 马山县林圩敬老院 | 广西壮族自治区南宁市马山县林圩镇林圩村 | 农村 | 政府产权 | 6666.0 | 1022.0 |
| 2 | 马山县里当敬老院 | 广西壮族自治区南宁市马山县里当乡北屏村 | 农村 | 政府产权 | 1333.33 | 805.0 |
| 3 | 马山县永州镇敬老院 | 广西壮族自治区南宁市马山县永州镇永州社区 | 农村 | 政府产权 | 1000.0 | 1260.0 |
| 4 | 马山县金钗镇敬老院 | 金钗镇解放街 | 农村 | 政府产权 | 891.0 | 891.0 |
| 5 | 马山县古零镇敬老院 | 广西壮族自治区南宁市马山县古零镇古零社区 | 城区 | 政府产权 | 2000.0 | 1142.0 |
| 6 | 马山县百龙滩镇敬老院 | 广西壮族自治区南宁市马山县百龙滩镇勉圩村 | 农村 | 政府产权 | 533.33 | 646.0 |
| 7 | 南宁崇善健康养老服务有限公司马山康养服务中心 | 广西壮族自治区南宁市马山县白山镇南宁市马山县白山镇威马大道(县林业局后) | 城区 | 政府产权 | 9620.0 | 11620.0 |
| 8 | 马山县一心养老院 | 广西壮族自治区南宁市马山县城西云峰山脚 | 城区 | 政府产权 | 7000.0 | 3000.0 |

打印
桂公网安备 45012402000023号