| 马山县统计领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
| 公开 | 公开 | ||||||||||||
| 1 | 统计法律 | 统计法律 | 统计领域相关法律、法规、规章 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级统计机构 | ■政府网站/政策/规范性文件 | √ | √ | √ | |||
| 规范 | 法规规章 | ||||||||||||
| 2 | 规范性文件 | 统计领域相关规范性文件 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级统计机构 | ■政府网站/政策/规范性文件 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 统计调查 | 地方统计 | 开展统计调查工作中执行的地方统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 实时更新 | 县级统计机构 | 政府网站/法定主动公开内容/统计信息 | √ | √ | √ | |||
| 制度 | 调查制度 | ||||||||||||
| 5 | 统计数据 | 数据发布 | 统计公报,年度、季度、月度主要统计数据,按国家规定对外发布的重大国情国力普查数据和重要统计调查相关数据 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 县级统计机构 | 政府网站/法定主动公开内容/统计信息 | √ | √ | √ | |||
| 6 | 数据解读 | 统计数据发布后的配套解读 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | 适时发布 | 县级统计机构 | 政府网站/法定主动公开内容/统计信息 | √ | √ | √ | ||||
| 8 | “双随机”抽查 | 统计“双随机”抽查名单和结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》《国家统计局统计执法“双随机”抽查办法(试行)》 | 适时公开 | 县级统计机构 | ■政府网站/法定主动公开内容/其他法定主动公开内容/“双随机、一公开” | √ | √ | √ | ||||

打印
桂公网安备 45012402000023号